Brennwerte von Holzarten
| Holzart | Brennwert KWh / RM | Brennwert KWh /kg | ersetzbare Heizölmenge Liter/RM |
|---|---|---|---|
| Eichenholz | 2100 | 4,2 | 210 |
| Escheholz | 2100 | 4,2 | 200 |
| Buchenholz | 2100 | 4,0 | 190 |
| Ahornholz | 1900 | 4,1 | 200 |
| Birkenholz | 1900 | 4,3 | 180 |
| Kiefernholz | 1700 | 4,4 | 180 |
| Erlenholz | 1500 | 4,1 | 140 |
| Fichtenholz | 1500 | 4,5 | 140 |
Volumengewicht von Holz in kg/m³
| Holzart | Frisches Holz | luft-getrocknetes Holz | küstlich getrocknetes Holz |
|---|---|---|---|
| Eichenholz | 1000 | 760 | 660 |
| Buchenholz | 990 | 720 | 570 |
| Ahornholz | 980 | 660 | 530 |
| Birkenholz | 940 | 600 | 590 |
| Eschenholz | 920 | 720 | 620 |
| Kiefer | 680 | 560 | 520 |
| Erle | 530 | 440 | 410 |
| Fichte | 550 | 460 | 420 |

AnfrageformularUnsere Produkte können ausschließlich in BAUHAUS Fachcentren oder im BAUHAUS Onlineshop erworben werden







